| ModNr | Objekt | Rahmengröße |
Maße |
Standardfarbe |
€ inkl. |
| 200 | Metallbett handgeschmiedet | 200 x 200 | Kopfteil 140 Fußteil 90 cm | Bronzeoberfläche | 2360 |
| 200 | Metallbett handgeschmiedet | 180 x 200 | Kopfteil 140 Fußteil 90 cm | Bronzeoberfläche | 2260 |
| 200 | Metallbett handgeschmiedet | 160 x 200 | Kopfteil 140 Fußteil 90 cm | Bronzeoberfläche | 2260 |
| 200 | Metallbett handgeschmiedet | 140 x 200 | Kopfteil 140 Fußteil 90 cm | Bronzeoberfläche | 2160 |
| 200 | Metallbett handgeschmiedet | 100 x 200 | Kopfteil 140 Fußteil 90 cm | Bronzeoberfläche | 2050 |
| 210 | Metallbett handgeschmiedet | 200 x 200 | Kopfteil 150 Fußteil 90 cm | Bronzeoberfläche | 2460 |
| 210 | Metallbett handgeschmiedet | 180 x 200 | Kopfteil 150 Fußteil 90 cm | Bronzeoberfläche | 2360 |
| 210 | Metallbett handgeschmiedet | 160 x 200 | Kopfteil 150 Fußteil 90 cm | Bronzeoberfläche | 2360 |
| 210 | Metallbett handgeschmiedet | 140 x 200 | Kopfteil 150 Fußteil 90 cm | Bronzeoberfläche | 2260 |
| 210 | Metallbett handgeschmiedet | 100 x 200 | Kopfteil 150 Fußteil 90 cm | Bronzeoberfläche | 2150 |
| 230 | Metallbett handgeschmiedet | 200 x 200 | Kopfteil 145 Fußteil 80 cm | Bronzeoberfläche | 2460 |
| 230 | Metallbett handgeschmiedet | 180 x 200 | Kopfteil 145 Fußteil 80 cm | Bronzeoberfläche | 2360 |
| 230 | Metallbett handgeschmiedet | 160 x 200 | Kopfteil 145 Fußteil 80 cm | Bronzeoberfläche | 2360 |
| 230 | Metallbett handgeschmiedet | 140 x 200 | Kopfteil 145 Fußteil 80 cm | Bronzeoberfläche | 2260 |
| 230 | Metallbett handgeschmiedet | 100 x 200 | Kopfteil 145 Fußteil 80 cm | Bronzeoberfläche | 2150 |
| 260 | Metallbett handgeschmiedet | 200 x 200 | Kopfteil 140 Fußteil 80 cm | kupfergrün | 2160 |
| 260 | Metallbett handgeschmiedet | 180 x 200 | Kopfteil 140 Fußteil 80 cm | kupfergrün | 2050 |
| 260 | Metallbett handgeschmiedet | 160 x 200 | Kopfteil 140 Fußteil 80 cm | kupfergrün | 2050 |
| 260 | Metallbett handgeschmiedet | 140 x 200 | Kopfteil 140 Fußteil 80 cm | kupfergrün | 1950 |
| 260 | Metallbett handgeschmiedet | 100 x 200 | Kopfteil 140 Fußteil 80 cm | kupfergrün | 1850 |
| 270 | Metallbett handgeschmiedet | 200 x 200 | Kopfteil 135 Fußteil 90 cm | schwarz | 1750 |
| 270 | Metallbett handgeschmiedet | 180 x 200 | Kopfteil 135 Fußteil 90 cm | schwarz | 1650 |
| 270 | Metallbett handgeschmiedet | 160 x 200 | Kopfteil 135 Fußteil 90 cm | schwarz | 1650 |
| 270 | Metallbett handgeschmiedet | 140 x 200 | Kopfteil 135 Fußteil 90 cm | schwarz | 1550 |
| 270 | Metallbett handgeschmiedet | 100 x 200 | Kopfteil 135 Fußteil 90 cm | schwarz | 1440 |
| 280 | Metallbett handgeschmiedet | 200 x 200 | Kopfteil 135 Fußteil 90 cm | Aqua (weiss mit Hellgrünstich) | 1850 |
| 280 | Metallbett handgeschmiedet | 180 x 200 | Kopfteil 135 Fußteil 90 cm | Aqua (weiss mit Hellgrünstich) | 1750 |
| 280 | Metallbett handgeschmiedet | 160 x 200 | Kopfteil 135 Fußteil 90 cm | Aqua (weiss mit Hellgrünstich) | 1750 |
| 280 | Metallbett handgeschmiedet | 140 x 200 | Kopfteil 135 Fußteil 90 cm | Aqua (weiss mit Hellgrünstich) | 1650 |
| 280 | Metallbett handgeschmiedet | 100 x 200 | Kopfteil 135 Fußteil 90 cm | Aqua (weiss mit Hellgrünstich) | 1540 |
| 290 | Metallbett handgeschmiedet | 200 x 200 | schwarz | 2360 | |
| 290 | Metallbett handgeschmiedet | 180 x 200 | schwarz | 2260 | |
| 290 | Metallbett handgeschmiedet | 160 x 200 | schwarz | 2260 | |
| 290 | Metallbett handgeschmiedet | 140 x 200 | schwarz | 2160 | |
| 290 | Metallbett handgeschmiedet | 100 x 200 | schwarz | 2050 | |
| 300 | Metallbett handgeschmiedet | 200 x 200 | Kopfteil 140 Fußteil 80 cm | altrosa | 2150 |
| 300 | Metallbett handgeschmiedet | 180 x 200 | Kopfteil 140 Fußteil 80 cm | altrosa | 2050 |
| 300 | Metallbett handgeschmiedet | 160 x 200 | Kopfteil 140 Fußteil 80 cm | altrosa | 2050 |
| 300 | Metallbett handgeschmiedet | 140 x 200 | Kopfteil 140 Fußteil 80 cm | altrosa | 1950 |
| 300 | Metallbett handgeschmiedet | 100 x 200 | Kopfteil 140 Fußteil 80 cm | altrosa | 1850 |
| 320 | Metallbett handgeschmiedet | 200 x 200 | Kopfteil 120 Fußteil 70 cm | schwarz, Dekor bronzefarben | 1890 |
| 320 | Metallbett handgeschmiedet | 180 x 200 | Kopfteil 120 Fußteil 70 cm | schwarz, Dekor bronzefarben | 1790 |
| 320 | Metallbett handgeschmiedet | 160 x 200 | Kopfteil 120 Fußteil 70 cm | schwarz, Dekor bronzefarben | 1790 |
| 320 | Metallbett handgeschmiedet | 140 x 200 | Kopfteil 120 Fußteil 70 cm | schwarz, Dekor bronzefarben | 1690 |
| 320 | Metallbett handgeschmiedet | 100 x 200 | Kopfteil 120 Fußteil 70 cm | schwarz, Dekor bronzefarben | 1560 |
| 330 | Metallbett handgeschmiedet | 200 x 200 | Kopfteil 135 Fußteil 80 cm | schwarz, Dekor bronzefarben | 2100 |
| 330 | Metallbett handgeschmiedet | 180 x 200 | Kopfteil 135 Fußteil 80 cm | schwarz, Dekor bronzefarben | 1990 |
| 330 | Metallbett handgeschmiedet | 160 x 200 | Kopfteil 135 Fußteil 80 cm | schwarz, Dekor bronzefarben | 1990 |
| 330 | Metallbett handgeschmiedet | 140 x 200 | Kopfteil 135 Fußteil 80 cm | schwarz, Dekor bronzefarben | 1890 |
| 330 | Metallbett handgeschmiedet | 100 x 200 | Kopfteil 135 Fußteil 80 cm | schwarz, Dekor bronzefarben | 1760 |
| Alle Preise inkl. Transport. | |
| Bänke, Paravents, Kleiderständer können wir zur Zeit i. d. R. nur zusammen
mit der Bestellung eines Bettes bearbeiten. Bei Einzelbestellung zusätzliche
Transportpauschale Folgende Seite könnte in diesem Zusammenhang für Sie nützlich sein: Preisberechnung |
|
| Alle hier gezeigten Modellformen sollten Sie als Anregungen verstehen.
Jedes Bett wird genau nach Ihren Wünschen individuell für Sie angefertigt.
Teilen Sie uns Ihre Wünsche und Fragen mit. Bei uns bekommen Sie eine persönliche Beratung. Preise für andere Größen oder Ausführungen auf Anfrage |
|
|
|
|
|
©
CHERUBINO Inh. Bernd Piecha Waldwiese 13 D-66123 Saarbrücken
|